...

Parafoudre composite à l'oxyde de zinc YH(HY)

Les parafoudres constituent la base de la coordination de l'isolation de divers équipements électriques du système électrique (transformateurs, réacteurs, condensateurs, générateurs, moteurs, TP, TC, disjoncteurs, contacteurs, etc.)

Aperçu du produit

Vue d'ensemble

Les parafoudres constituent la base de la coordination de l'isolation de divers équipements électriques du système électrique (transformateurs, réacteurs, condensateurs, générateurs, moteurs, TP, TC, disjoncteurs, contacteurs, etc.) Les performances de protection des parafoudres déterminent les indicateurs d'isolation internes et externes de tous les équipements électriques du système électrique (tension de tenue à la fréquence de puissance de courte durée, tension de tenue aux impulsions de foudre et tension de tenue aux impulsions de fonctionnement, etc.)

L'élément central de ce produit est fritté avec une poudre d'oxyde multi-métallique composée principalement d'oxyde de zinc, qui présente d'excellentes caractéristiques non linéaires volt-ampère, une réponse rapide à l'onde raide et une grande capacité de courant. Le produit à gaine adopte une gaine auto-soufflante avec une structure d'irradiation égalisant la tension, ce qui réduit la dispersion de la décharge et a un faible coefficient d'impact.

 

Signification du modèle

YH /
Isolation de l'enveloppe en composite, plaque de soupape en oxyde Courant de décharge nominal (kA) Caractéristiques structurelles : Pas de lacune en W, lacune en série C, lacune en parallèle B Lieu d'utilisation : Type de distribution S, type de centrale électrique Z, type de condensateur R, type de moteur D, type de chemin de fer T, type L-DC, type de ligne X, type F-GIS, type O-pétrole Numéro de série du dessin ou modèle (personnalisé par le fabricant) Tension nominale du parafoudre
(KV)
Tension résiduelle maximale sous le courant de décharge nominal (KV) Code caractéristique supplémentaire : G- type montagne, W- type antisalissure, K- type sismique, T- type chaleur humide

 

Principaux paramètres techniques

Voici un tableau des paramètres typiques des parafoudres conventionnels, classés par ordre croissant de niveau de tension, pour faciliter les recherches des utilisateurs.

Remarque :

Chaque modèle national normalisé peut être dérivé en plusieurs modèles de produits. Pour des raisons d'espace, ils ne sont pas énumérés un par un. Si les utilisateurs ont des questions sur les modèles, ils peuvent directement consulter le service technique de notre société.

Dans la colonne "Tension nominale du système", les données marquées d'un * représentent la tension nominale du moteur correspondant au type de protection du moteur du parafoudre. Dans la colonne "Tension de décharge à fréquence industrielle", les données marquées d'un * représentent la valeur effective de la tension de décharge à fréquence industrielle des parafoudres haute tension supérieurs à 110kV.

En raison de la diversité des utilisations et des niveaux de tension, la valeur du courant de choc correspondant à la tension résiduelle de choc du parafoudre en fonctionnement 30/60 n'est pas spécifiquement spécifiée.

La grande majorité des produits peuvent être équipés d'accessoires tels que des sectionneurs et des compteurs. En cas d'utilisation d'un sectionneur, ajouter "L" ; en cas d'utilisation d'un compteur, ajouter "J" après le numéro de modèle.

 

Tension
niveau
Lieu de
utiliser
Le
efficace
valeur
de la
nominal
tension
(KV)
de la
système
Nationales
standard
modèle de
foudre
parafoudre
Classé
tension
de
foudre
parafoudre
(KV)
Efficace
valeur
Reste à éclairer sans lacune Dispositif d'arrêt d'urgence Tension résiduelle de crête (kV)(pas
supérieur à)
2000μs
carré
vague
actuel-
portage
capacité
(A)
4/10 Haut
actuel
l'endurance
capacité
(kA)
En continu
fonctionnement
tension (kV)
de l'aviation
arpenteur
Efficace
valeur
Dc 1mA
référence
(KV)
Pas moins
que
Maximum
fuite
(μA)
à 0,75
fois
le DC
référence
tension
Le
efficace
valeur de
le pouvoir
fréquence
décharge
tension
(KV) est
ne pas être
moins de
Le pic
valeur de
1.2/50
impulsion
décharge
tension
(KV) est
ne pas être
plus important
que
Maximum
propice
curent
(μA)
Dans le cadre de la
foudre
impulsion
actuel sur
Août
20ème
À 30/60
fonctionnement
impulsion
actuel
Dans le cadre d'un
trimestre
d'un
raide
pente
impact
actuel
Faible
pression
Distribution
type
0.22 YH1.5W
-0.28/13
0.28 0.24 0.6 50 1.3 75 25
Faible
pression
Distribution
type
0.38 YH1.5W
-0.5/2.6
0.5 0.42 1.2 50 2.6 75 25
Faible
pression
Électrique
type de moteur
0.66* YH2.5WD
-1.3/3.6
1.3 0.95 1.8 50 3.6 200 40
Faible
pression
Électrique
type de moteur
1.14* YH2.5WD
-2.6/7.2
2.6 1.9 3.6 50 7.2 200 40
3KV Distribution
type
3 YH5WS
-3.8/15
3.8 2 7.5 50 15 12.8 17.3 75 40

 

Paramètres

Principaux paramètres techniques

 Tension
niveau
Lieu
d'utilisation
L'efficacité
de la valeur de la
nominal
tension (kV)
de la
système
Nationales
standard
modèle de
foudre
parafoudre
Tension nominale
de la foudre
parafoudre(kV)
Valeur effective
Parafoudre sans fente Dispositif d'arrêt d'urgence Tension résiduelle de crête (kV) (inférieure ou égale à) 2000μs
onde carrée
actuel-
transportant
capacité(A)
4/10 Haut
actuel
l'endurance
capacité(kA)
Fonctionnement continu
tension (kV) de la foudre
parafoudre
Valeur effective
Dc 1mA
référence(kV)
Pas moins de
Maximum
fuite(μA)
à 0,75 fois
le DC
référence
tension
L'efficacité
valeur de la puissance
décharge de fréquence
tension (kV) doit
ne peut être inférieur à
La valeur maximale
d'une impulsion de 1,2/50
disquetension de charge
(kV) ne doit pas être
supérieur à
Conductivité maximale
curent
(μA)
Sous la foudre
courant d'impulsion sur
20 août
Au fonctionnement 30/60
courant d'impulsion
Moins d'un quart
d'une pente raide
impact actuel
 10 Type de distribution 10 YH5CS-12.7/45 12.7 26 45 20 45 38.4 51 75 40
 10 Type de centrale 10 YH5WZ-12.7/45 12.7 6.6 24 50 45 38.3 51.8 200 65
 10 Type de centrale 10 YH5WZ-17/45 17 13.6 24 50 45 38.3 51.8 200 65
 10 Type de centrale 10 YH5CZ-12.7/41 12.7 26 41 20 41 35 46 200 65
 10 Type de condensateur 10 YH5WR-12.7/46 12.7 6.6 24 50 46 35 400 65
 10 Type de condensateur 10 YH5WR-17/46 17 13.6 24 50 46 35 400 65
 10 Générateur 10 YH5CR-12.7/41 12.7 26 41 20 41 33 400 65
 10 Générateur 10.5* YH5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 31 25 34.7 400 65
 10 Générateur 10.5* YH5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 31 25 34.7 400 65
 10 Générateur 10.5* YH5CD-12.7/28 12.7 25 28 20 28 22.5 32 400 65
 10 Générateur 13.8* YH5WD-17.5/40 17.5 13.8 24.4 50 40 32 44.8 400 65
 10 Générateur 15.75* YH5WD-20/45 20 15.75 28 50 45 36 50.4 400 65
 10 Générateur 18.0* YH5WD-23/51 23 18 31.9 50 51 40.8 57.2 400 65
 10 Générateur 20.0* YH5WD-25/56.2 25 20 35.4 50 56.2 45 62.9 400 65
 10 Type de moteur 10.5* YH2.5WD-12.7/31 12.7 6.6 18.6 50 31 25 34.7 200 65
 10 Type de moteur 10.5* YH2.5WD-13.5/31 13.5 10.5 18.6 50 31 25 34.7 200 65
 10 Type de moteur 10.5* YH2.5CD-12.7/28 12.7 25 28 20 28 22.5 32 200 65
 10 Type de point neutre 10.5* YH1.5W-8/19 8 6.4 11.4 50 19 15.9 400 65
 10 Type de point neutre 13.8* YH1.5W-10.5/23 10.5 8.4 14.9 50 23 19.2 400 65
 10 Type de point neutre 15.75* YH1.5W-12/26 12 9.6 17 50 26 21.6 400 65
 10 Type de point neutre 18.0* YH1.5W-13.7/29.2 13.7 11 19.5 50 29.2 24.3 400 65
 10 Type de centrale 20.0* YH1.5W-15.2/31.7 15.2 12.2 21.6 50 31.7 26.4 400 65
 35 Type de centrale 35 YH5WZ-51/134 51 40.8 73 50 134 114 154 400 65
 35 Type de condensateur 35 YH5WZ-42/134 42 23.4 73 50 134 114 154 400 65
 35 Type de condensateur 35 YH5CZ-42/124 42 80 124 20 124 100 143 400 65
 35 Type de ligne 35 YH5WR-51/134 51 40.8 73 50 134 105 400 65
 35 Type de ligne 35 YH5WR-42/134 42 23.4 73 50 134 105 400 65
 35 Type de ligne 35 YH5CR-42/124 42 80 124 20 124 100 400 65
 35 Type de ligne 35 YH5WX-51/134 51 40.8 73 50 134 114 154 400 65
 35 Type de point neutre 35 YH5WX-54/150 54 43.2 77 50 150 128 169 400 65
 35 Type de ligne 35 YH5CX-42/120 42 80 120 20 120 100 138 400 65
 35 Type de ligne 35 YH5CX-42/150 42 80 150 20 150 128 169 400 65
 35 Tipo de punto neutro 35 YH1.5W-30/80 30 24 44 50 80 67.5 400 65

 

Tension
niveau
Lieu
d'utilisation
L'efficacité
de la valeur de la
nominal
tension (kV)
de la
système
Nationales
standard
modèle de
foudre
parafoudre
Tension nominale
de la foudre
parafoudre(kV)
Valeur effective
Parafoudre sans fente Dispositif d'arrêt d'urgence Tension résiduelle de crête (kV) (inférieure ou égale à) 2000μs
onde carrée
actuel-
transportant
capacité(A)
4/10 Haut
actuel
l'endurance
capacité (kA)
Fonctionnement continu
tension (kV) de la foudre
parafoudre
Valeur effective
Dc 1mA
référence(KV)
Pas moins de
Maximum
fuite(μA)
à 0,75 fois
le DC
référence
tension
L'efficacité
valeur de la puissance
décharge de fréquence
tension (kV) doit
ne peut être inférieur à
La valeur maximale
d'une impulsion de 1,2/50
tension de décharge
(kV) ne doit pas être
supérieur à
Conductivité maximale
curent
(μA)
Sous la foudre
courant d'impulsion sur
20 août
Au fonctionnement 30/60
courant d'impulsion
Moins d'un quart
d'une pente raide
impact actuel
66 Type de centrale 66 YH5WZ-84/221 84 67.2 121 50 221 188 254 600 65
66 Type de centrale 66 YH5WZ-90/235 90 72.5 130 50 235 201 270 600 65
66 Type de centrale 66 YH10WZ-84/221 84 67.2 121 50 221 188 248 600 100
66 Type de ligne 66 YH10WZ-90/235 90 72.5 130 50 235 201 264 600 100
66 Type de ligne 66 YH5WX-96/250 96 75 140 50 250 213 288 600 65
66 Type de ligne 66 YH5WX-96/275 96 75 154 50 275 234 316 600 65
110 Type de centrale 110 YH5WZ-100/260 100 78 145 50 260 221 299 600 65
110 Type de centrale 110 YH5WZ-102/266 102 79.6 148 50 266 226 305 600 65
110 Type de centrale 110 YH5WZ-108/281 108 84 157 50 281 239 323 600 65
110 Type de centrale 110 YH10WZ-100/260 100 78 145 50 260 221 291 600 100
110 Type de centrale 110 YH10WZ-102/266 102 79.6 148 50 266 226 297 600 100
110 Type de centrale 110 YH10WZ-108/281 108 84 157 50 281 239 315 600 100
110 Type de centrale 110 YH5WX-108/281 108 84 157 50 281 239 323 600 65
110 Type de centrale 110 YH5WX-108/309 108 84 173 50 309 263 348 600 65
110 Type de ligne 110 YH10WX-108/281 108 84 157 50 281 239 315 600 100
110 Type de ligne 110 YH10WX-108/309 108 84 173 50 309 263 348 600 100
110 Type de ligne 110 YH5CX-90/260 90 130 50 170* 525* 260 292 400 65
110 Type de ligne 110 YH10CX-90/260 90 130 50 170* 525* 260 292 600 100
110 Type de ligne 110 YH10CX-96/280 96 140 50 170* 525* 280 314 600 100
110 Type de ligne 110 YH10CX-102/296 102 148 50 170* 525* 296 332 600 100
110 Type de ligne 110 YH1.5W-60/144 60 48 85 50 144 135 400 65
110 Type de point neutre 110 YH1.5W-72/186 72 58 103 50 186 174 400 65
220 Type de point neutre 220 YH10WZ-192/500 192 150 280 50 500 426 560 800 100
220 Type de centrale 220 YH10WZ-200/520 200 156 290 50 520 442 582 800 100
220 Type de centrale 220 YH10WZ-204/532 204 159 296 50 532 452 594 800 100
220 Type de centrale 220 YH10WZ-216/562 216 168.5 314 50 562 478 630 800 100
220 Type de centrale 220 YH10WX-216/562 216 168 314 50 562 478 630 600 100
220 Type de ligne 220 YH10WX-216/618 216 168 346 50 618 526 693 600 100
220 Type de ligne 220 YH10CX-185/520 180 260 50 340* 900* 520 584 600 100
220 Type de ligne 220 YH10CX-192/560 192 280 50 340* 900* 560 628 600 100
220 Type de ligne 220 YH10CX-204/592 204 296 50 340* 900* 592 664 600 100
220 Type de point neutre 220 YH1.5W-144/320 144 116 205 50 320 299 600 65
27.5 Type de chemin de fer 27.5 YH5WT-42/120 42 34 65 50 120 98 138 400 65
55 Type de chemin de fer 55 YH5WT-84/240 84 68 130 50 240 276 276 400 65

 

Dimensions

Dimensions et dimensions de montage (mm)

 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SOUTENIR !

Plus d'informations ou une consultation personnelle ? Nos produits et notre savoir-faire sont là pour apporter des solutions.

PRODUITS APPARENTÉS
NOUVELLES
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT CONSULTER
Obtenez dès aujourd'hui des solutions de transport et de distribution d'électricité à haute et basse tension !
X
icône
icône
icône
fr_FR